by Fmeaddons
Vétements Et Accessoires Woolrich | Écharpe Serenity En Cachemire Pour Fille Melton Blue Enfant
€ 133.88 € 64.60
Doux, confortable et chic : l'accessoire parfait pour votre fille pendant les mois les plus froids. Cette grande écharpe pour fille est tricotée dans un mélange de cachemire très doux et arbore une plaque logo en métal pour une touche signature Woolrich. Nom…
En stock
- Description
- Avis (0)
- Contactez-Nous
- Guide D'achat
- Guide Des Tailles Homme
- Guide Des Tailles Femme
- Guide Des Tailles Enfant
Description
Doux, confortable et chic : l'accessoire parfait pour votre fille pendant les mois les plus froids. Cette grande écharpe pour fille est tricotée dans un mélange de cachemire très doux et arbore une plaque logo en métal pour une touche signature Woolrich.
Nom du produit: SERENITY SCARF
Cachemire mélangé doux
Plaque logo en métal à l’extrémité
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Vêtements d'Extérieur et Vêtements
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torse | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Taille | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 120 |
Hanches | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Longueur de manche |
83.5 | 86 | 88.5 | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 |
Pantalons
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Taille | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 |
Hanches | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 103 | 105.5 | 108 | 110.5 | 113 | 115.5 | 118 |
Chaussures
39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du pied |
25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |
43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du pied |
28 | 28.3 | 28.6 | 29 | 29.3 | 29.6 | 30 |
Vêtements d'Extérieur et Vêtements
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
Hanches | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
Longueur de manche |
76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 |
Jupes et Pantalons
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Taille | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
Hanches | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 100.5 | 103 | 105.5 | 108 | 110.5 |
Chaussures
36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du pied |
23.2 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 24.9 |
39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur du pied |
25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.6 |
Garçon:Vêtements d'Extérieur et Vêtements
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torse | 53 | 57 | 60 | 65.5 | 73 | 80.5 | 88 | 95.5 |
Taille | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
Hanches | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 76.5 | 82 | 87.5 | 93 |
Longueur de manche |
45 | 50 | 56 | 62 | 69 | 76 | 82 | 87 |
Fille: Vêtements d'Extérieur et Vêtements
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 53 | 57 | 61 | 65.5 | 71 | 76.5 | 82 |
Taille | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65.5 | 68 |
Hanches | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Longueur de manche |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.